| ÄRņtā | |||
| 2007N630úŧÝ | |||
| ÁĘņtā | 12,560,905~ | Ęņtā | 4,788,100~ |
| v | 17,349,005~ | ||
| æXņũJŌ | @c@hęY | æVņũJŌ | į@t@P@― |
| æVņũJŌ | {é@@ | @æUņũJŌ | é@Ø@m@ę |
| æUņũJŌ | ēXØ@Į@ę | æUņũJŌ | ē@Ą@@Ū |
| æTņũJŌ | ú@ė@@G | æTņũJŌ | ó@ė@Į@O |
| æTņũJŌ | ú@ė@@T | æSņũJŌ | @đ@@~ |
| æSņũJŌ | ž@R@É@į | æSņũJŌ | ė@û@D@] |
| æSņũJŌ | {@Ô@š@p | æRņũJŌ | Ą@ė@q@š |
| æRņũJŌ | ē@Ą@a@j | æRņũJŌ | ē@Ą@@ |
| æRņũJŌ | ē@Ą@@B | æRņũJŌ | @c@õ@v |
| æRņũJŌ | ā@c@ú@T | æRņũJŌ | Á@Ą@G@ę |
| æRņũJŌ | É@Ą@@Y | æQņũJŌ | ēXØ@@_ |
| æQņũJŌ | ]@Š@@~ | æQņũJŌ | @ī@ķ@l |
| ũJŌ | ―@āV@ņ@Y | ũJŌ | @ī@@O |
| ũJŌ | Á@Ą@@F | ũJŌ | ė@Ō@ô@P |
| ũJŌ | F@J@@\ | ũJŌ | Žc@ģ@ |
| ũJŌ | É@@a@T | ũJŌ | ] Š h x |
| ũJŌ | ·Jė@ | ||
| æXņũJŌPž@æVņũJŌQž@ æUņũJŌ Rž@ æTņũJŌ@Rž@@ æSņũJŌ@Sž@@æRņũJŌ@Wž@@æQņũJŌ Rž@@ũJŌ Xž @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@v@RRž@@@@āÞïŌ@ iPVžj |
|||
@@@@@@@@@@@@
| ÄR§wķę | ||||||
| Nx | @ž | ŦĘ | | ęUÛö | í@Þ | JEZ[ |
| 1976`77 | @Ĩ@ | | äp | kåwģįSwCm | xl | ÉĄ@ĻZ |
| 77`79 | @ų@î | j | äp | kåwyØHwm | xc | ēĄ@@ |
| 78 | Â@@ā | | äp | kåwyØHwCm | xl | ÉĄ@ĻZ |
| 80 | Â@r@ė | j | äp | kåwdCĘMCm | xl | ēĄ@ |
| 83`84 | @i@ū | | äp | kåwęwCm | xl | ēĄ@ |
| 84`85 | Â@@ | j | äp | kåwoÏŠÍ_Cm | xl | ēĄ@@ |
| 85`87 | Ũ@Ō@H | | äp | kåwĮïvm | xc | ēĄ@ |
| 90`91 | Ģ@á@Ę | | äp | kåwęwm | xc | ēXØĮę |
| 92`94 | \@v@å | j | Ø | kåwlķwm | xl | éØ@mę |
| 92`94@ | ļŨĖÞ§wķ Ņ@ā@k |
j | äp | kåw@@@Cm | @@ | ēXØĮę |
| 95`96 | @m@Í | j | Ø | kåwlķwm | xlc | éØ@mę |
| 96`98 | @Ú@° | j | Ø | kåwHwm | xlc | éØ@mę |
| 98`99 | ā@áÁ@Īf | | Ø | kåwÛķŧú{wCm | xlc | éØ@mę |
| 99`01@ | g@Û@Ŧ@ | @ | Ø@ | kåwūęðŽ_ @@@@@@@ú{ęm |
xc@ | éØ@mę chęY |
| 2003`04 | @ķ@é | | Ø | kåwáQČwCm | xl | đ@~@ |
| 04`06 | Ņ@į@äÅ | | äp | kåw@BdqHwm | xc | đ@~@ |
| 06`07 | A@Ē@š | j | Ø | kåwūęðŽ_ | xc | đ@~@ |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@